2009年07月29日

新興市場

今月の上昇は、先月までほど手ごたえがない気がするのはオレだけだろうか?
http://www.nji.jp/bbs/bbs.cgi △ヘラクレス
コード 名称                    取引値  前日比  騰落率   出来高
7708  フォトニクス                16,290   2,000  14.00%    1,430
3089  テクノアルファ              246,800  19,800   8.72%     779
3832  T&Cホールディングス           67,500   5,000   8.00%     18
6662  ユビテック                 42,350   3,000   7.62%     547
2337  アセット・マネジャーズHD          9,750    550   5.98%   10,601
2471  エスプール                 37,000   2,000   5.71%     19
2420  CHINTAI               27,690   1,490   5.69%     364
2190  JCLバイオアッセイ            1,281    60   4.91%   120,500
2134  燦キャピタルマネージメント        132,100   5,200   4.10%     39
7593  VTホールディングス             159     6   3.92%  2,870,100
8735  SBIフューチャーズ            55,800   2,000   3.72%     51
2490  アミタ                   1,450    50   3.57%    5,300
3859  シナジーマーケティング            672    22   3.38%    4,800
2152  幼児活動研究会               1,670    50   3.09%     600
4330  セラーテムテクノロジー           8,250    240   3.00%      9

△マザーズ
コード 名称                    取引値  前日比  騰落率   出来高
3387  クリエイト・レストランツ           777    100  14.77%   74,900
2193  クックパッド                22,900   1,450   6.76%   29,700
2405  フジコー                  3,500    200   6.06%     90
3393  スターティア                52,800   3,000   6.02%      9
2133  GABA                  33,000   1,800   5.77%     66
3745  サミーネットワークス           347,000  17,000   5.15%     284
3751  日本アジアグループ             11,800    540   4.80%     14
3074  ゴルフパートナー             155,000   7,000   4.73%     16
3319  ゴルフダイジェスト・オンライン       27,450   1,100   4.17%     865
8925  アルデプロ                  632    24   3.95%   94,009
3742  デュオシステムズ              8,200    310   3.93%      6
8426  ニッシン債権回収              2,510    90   3.72%     748
3245  ディア・ライフ               14,500    500   3.57%      3
4308  Jストリーム                31,000   1,000   3.33%     57
3747  インタートレード              29,410    910   3.19%     10

△J−Stock
コード 名称                    取引値  前日比  騰落率   出来高
2146  UTホールディングス            34,950   3,950  12.74%    2,096
7458  第一興商                  1,098    40   3.78%   55,300
8787  UCS                    344    12   3.61%    5,400
7843  幻冬舎                  149,000   4,900   3.40%     23
2315  SJI                   23,200    700   3.11%    1,882
8866  CRE                    273     8   3.02%    3,600
7716  ナカニシ                  6,850    200   3.01%    5,600
6640  第一精工                  2,575    75   3.00%    6,700
2306  ビック東海                 1,180    30   2.61%    9,900
8844  コスモスイニシア                44     1   2.33%   215,000
6787  メイコー                  2,150    45   2.14%   17,700
4554  富士製薬工業                1,570    27   1.75%    2,100
6920  レーザーテック                875    15   1.74%    5,200
4348  インフォコム                50,200    700   1.41%     59
2767  フィールズ                124,600   1,600   1.30%     211


今日の人気銘柄 2009/7/28 10:29

楽天 ダイヤD ACCESS レイテックス BBH クック すみや JCL
大証 アルゼ SMS スタートT JCOMなど
タグ:新興市場
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/124504953
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
LINK